2009-10 性能表
Friday, February 5th, 2010| 2009-10 | 本期建议下注号 | 本期总赌注 | 付款 | 净利润 | 投资净回报率(净利润/赌注) | ||||||||
| 40 | 900.00 | 1302.75 | 426.00 | 47% | |||||||||
| 日期 | 国家 | 主场 | 客场 | 获胜机率 | 赌本 | 赌注 | 比分 | 结果 | 支付 | 利润 | |||
| 14.07.10 | Japan | 1 | Gamba Osaka | Kyoto Sanga | +1 | 2.010 | betinternet | 12.50 | 1-1 | P | 25.13 | 12.63 | |
| 14.07.10 | Japan | 1 | Kashima Antlers | -1.5 | Shonan Bellmare | 1.920 | bet365 | 12.50 | 1-0 | X | 0.00 | -12.50 | |
| 14.07.10 | Brasil | 1 | Gremio | Vitoria Bahia | +1 | 1.970 | 10bet | 12.50 | 1-1 | P | 24.63 | 12.13 | |
| 14.07.10 | Brasil | 1 | Sao Paulo | -1,-1.5 | Avai | 2.000 | bet365 | 12.50 | 1-2 | X | 0.00 | -12.50 | |
| 07.07.10 | WC | WC | Germany | +0.5 | Spain | 1.570 | canbet | 50.00 | 0-1 | X | 0.00 | -50.00 | |
| 06.07.10 | WC | WC | Uruguay | +1 | Holland | 1.710 | canbet | 12.50 | 2-3 | P | 12.50 | 0.00 | |
| 05.07.10 | Norway | Tipp | Stabaek | Molde | +1 | 1.550 | bet365 | 12.50 | 4-3 | P | 12.50 | 0.00 | |
| 05.07.10 | USA | MLS | LA Galaxy | -1 | Seattle | 2.070 | canbet | 25.00 | 3-1 | P | 51.75 | 26.75 | |
| 02.07.10 | WC | WC | Uruguay | 0.0 | Ghana | 1.500 | canbet | 25.00 | 1-1 | P | 37.50 | 12.50 | |
| 29.06.10 | WC | WC | Spain | Portugal | +0.5 | 1.850 | bet365 | 25.00 | 1-0 | X | 0.00 | -25.00 | |
| 29.06.10 | WC | WC | Paraguay | Japan | +0.5 | 1.820 | betinternet | 25.00 | 0-0 | P | 45.50 | 20.50 | |
| 28.06.10 | WC | WC | Brazil | -1.0 | Chile | 2.090 | canbet | 25.00 | 3-0 | P | 52.25 | 27.25 | |
| 28.06.10 | WC | WC | Holland | -1.0 | Slovakia | 1.880 | canbet | 25.00 | 2-1 | P | 47.00 | 22.00 | |
| 27.06.10 | WC | WC | Germany | To Qualify | England | 2.000 | ladbrokes | 25.00 | 4-1 | P | 50.00 | 25.00 | |
| 26.06.10 | WC | WC | Uruguay | 0,-0.5 | South Korea | 1.680 | stan james | 25.00 | 2-1 | P | 42.00 | 17.00 | |
| 23.06.10 | WC | WC | Australia | +0.5,+1 | Serbia | 1.675 | bet365 | 25.00 | 2-1 | P | 41.88 | 16.88 | |
| 22.06.10 | WC | WC | Mexico | Uruguay | 0 | 2.050 | ladbrokes | 25.00 | 0-1 | P | 51.25 | 26.25 | |
| 21.06.10 | WC | WC | Portugal | -1 | North Korea | 1.600 | canbet | 25.00 | 7-0 | P | 40.00 | 15.00 | |
| 18.06.10 | WC | WC | England | -1.5 | Algeria | 1.700 | bet365 | 25.00 | 0-0 | X | 0.00 | -25.00 | |
| 15.06.10 | WC | WC | Ivory Coast | Portugal | 0 | 1.575 | bet365 | 25.00 | 0-0 | P | 39.38 | 14.38 | |
| 12.06.10 | WC | WC | Argentina | -1 | Nigeria | 1.700 | bet365 | 25.00 | 1-0 | P | 42.50 | 17.50 | |
| 12.06.10 | WC | WC | England | USA | +1,+1.5 | 1.650 | bet365 | 25.00 | 1-1 | P | 41.25 | 16.25 | |
| 08.06.10 | Ireland | First Division | Limerick 37 | 0 | Finn Harps | 1.400 | bet365 | 25.00 | 2-1 | P | 35.00 | 10.00 | |
| 08.06.10 | Ireland | Premier | UCD | 0 | Sligo Rovers | 1.700 | bet365 | 25.00 | 0-2 | X | 0.00 | -25.00 | |
| 08.06.10 | Ireland | Premier | Dundalk | Sporting Fingal | +0.5 | 1.650 | bet365 | 25.00 | 1-2 | P | 41.25 | 16.25 | |
| 07.06.10 | Iceland | Landesbankadeildin | Fylkir | 0 | FH Hafnarfjordur | 2.250 | bet365 | 25.00 | 2-2 | P | 56.25 | 31.25 | |
| 06.06.10 | Brasil | campeonato | Guarani | 0,-0.5 | Gremio Prudente | 1.875 | bet365 | 25.00 | 1-0 | P | 46.88 | 21.88 | |
| 05.06.10 | Brasil | campeonato | Vitoria BA | -0.5 | Atletico PR | 1.725 | bet365 | 25.00 | 1-0 | P | 43.13 | 18.13 | |
| 05.06.10 | Spain | 2 | Villarreal B | -0.5 | Huesca | 2.100 | bet365 | 25.00 | 1-1 | X | 0.00 | -25.00 | |
| 05.06.10 | Spain | 2 | Celta Vigo | 0,-0.5 | Gimnastic | 1.695 | bet365 | 25.00 | 3-1 | P | 42.38 | 17.38 | |
| 04.06.10 | Brasil | campeonato | Corinthians | -0.5 | Internacional RS | 1.900 | bet365 | 25.00 | 2-0 | P | 47.50 | 22.50 | |
| 02.06.10 | Brasil | b | Cortiba | -0.5 | Ponte Preta | 1.830 | bet365 | 25.00 | 2-1 | P | 45.75 | 20.75 | |
| 01.06.10 | Russia | 1 | Nischni Novgorod | -0.5 | Avangard Kursk | 1.830 | bet365 | 25.00 | 3-2 | P | 45.75 | 20.75 | |
| 30.05.10 | Sweden | 1 s | Lunds BK | -0.5,-1 | Rosengard | 1.950 | bet365 | 25.00 | 3-1 | P | 48.75 | 23.75 | |
| 30.05.10 | Spain | 2 | Numancia | 0,-0.5 | Castellon | 1.950 | bet365 | 25.00 | 2-1 | P | 48.75 | 23.75 | |
| 29.05.10 | Ireland | First Division | Derry City | -0.5 | Waterford Utd | 1.875 | bet365 | 25.00 | 2-0 | P | 46.88 | 21.88 | |
| 23.05.10 | Sweden | 1 s | Ik Sleipner | -1.0 | Torslanda ik | 2.025 | bet365 | 25.00 | 4-1 | P | 50.63 | 25.63 | |
| 23.05.10 | Hungary | n b 1 | Haladas | -0.5 | Paksi Se | 1.875 | bet365 | 25.00 | 4-0 | P | 46.88 | 21.88 | |

